ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2/2567 |
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 23 | 44 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 20 | 32 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 32 | 16 | 48 | 2 |
รวมมัธยมต้น | 65 | 59 | 124 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 11 | 21 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 15 | 28 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 18 | 15 | 33 | 1 |
รวมมัธยมปลาย | 41 | 41 | 82 | 3 |
รวมทั้งหมด | 106 | 100 | 206 | 9 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 1/2567 |
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 21 | 43 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 20 | 33 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 42 | 16 | 58 | 2 |
รวมมัธยมต้น | 77 | 57 | 134 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 13 | 23 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 17 | 15 | 32 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 22 | 15 | 37 | 1 |
รวมมัธยมปลาย | 49 | 43 | 92 | 3 |
รวมทั้งหมด | 126 | 100 | 226 | 9 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2/2566 |
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 20 | 34 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 42 | 14 | 56 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 18 | 34 | 2 |
รวมมัธยมต้น | 72 | 52 | 124 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 12 | 32 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 26 | 16 | 42 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 21 | 17 | 38 | 1 |
รวมมัธยมปลาย | 67 | 45 | 112 | 3 |
รวมทั้งหมด | 139 | 97 | 236 | 9 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 |