สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำวันที่ : 2024-12-18

เปลี่ยนวันที่ : กลับเมนูหลัก
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนรวม
ขาดเรียน
มาสาย
Status
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 11 10 21 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 10 11 21 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 21 42 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 6 9 15 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 7 10 17 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 19 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 19 6 25 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 7 21 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 13 46 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 10 12 22 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 12 22 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 12 12 24 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 0 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 12 24 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 11 9 20 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 8 6 14 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 19 15 34 0 0
รวมทั้งหมด 108 92 200 0 0


โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร. 09-3124-6145 Website : http://www.psr.in.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ Cr.ครูมงคล มะเมียทอง โรงเรียนวัดราชโอรส: 6/6/65